易握型细胞培养皿60×15mm,标准TC 爆款
编号:353002
品牌:Falcon
型号:60×15mm
包装规格:1包(20/包,25包/箱)
直径:其它
是否灭菌:已灭菌
产地:进口
表面类型:TC表面
易握型细胞培养皿60×15mm,标准TC 爆款
编号:353002
品牌:Falcon
型号:60×15mm
包装规格:1包(20/包,25包/箱)
直径:其它
是否灭菌:已灭菌
产地:进口
表面类型:TC表面
编号:353003
品牌:Falcon
型号:100×20mm
包装规格:1包(20/包,10包/箱)
品名
|
容量
|
表面类型
|
产地
|
品牌 |
细胞培养皿 |
35mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
Corning/康宁、BD Falcon、Eppendorf/艾本德 |
60mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
||
70mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
||
90mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
||
100mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
||
150mm |
未处理表面、TC表面 |
进口、国产 |
编号:351029
品牌:Falcon
型号:100×15mm
包装规格:1包(20/包,25包/箱)
同类产品推荐
63318094x16mm细菌培养皿|Greiner/葛莱娜
63310294x16mm细菌培养皿|Greiner/葛莱娜
664102100x20mm细菌培养皿|Greiner/葛莱娜
5500-0010[LPE] 细菌培养皿,PMP,100×15mm|100×15mm|Nalgene/耐洁
编号:357535-ZX
品牌:Falcon
型号:25ml
包装规格:1箱(50支/包,4包/箱)
容积:25ml
是否消毒:消毒
产地:进口
类型:移液管
品名 |
容量 |
是否灭菌 |
底部形状 |
盖子类型 |
产地 |
品牌 |
离心管 |
0.5ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
国产、进口 |
Axygen/爱思进、 BD Falcon、Corning/康宁、Nalgene/耐洁 |
离心管 |
1.5ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
||
离心管 |
2ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
||
离心管 |
5ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
||
离心管 |
10ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
||
离心管 |
15ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
||
离心管 |
50ml |
已灭菌、未灭菌 |
锥底、平底、圆底 |
压盖、螺旋 |
编号:353093-ZX
品牌:Falcon
型号:8.0um
包装规格:1箱(1个/包,48包/箱)
真空抽滤瓶VACUUM FILTERING FLASK, 4L
编号:XX1014744
品牌:Millipore/密理博
包装规格:1个
过滤器GLASS HOLDER 47MM SS SCREEN 300ML FUNNEL
编号:XX1014730
品牌:Millipore/密理博
包装规格:1个
滤膜MCE0.22um WH PL 25mm 100/PK
编号:GSWP02500
品牌:Millipore/密理博
型号:0.22um
包装规格:1包(100个/包)
滤膜MCE TRITON FREE0.22um WH PL 13mm 100/PK
编号:GSTF01300
品牌:Millipore/密理博
型号:0.22um
包装规格:1包(100个/包)
非无菌滤器AC Millex 25mmDuraporePVDF0.45umNS 200PK
编号:SLHVDZ5NZ
品牌:Millipore/密理博
型号:0.45um
包装规格:1包(200个/包)
滤器Stericup-GV 250mL Durapore PVDF0.22um RS 12pk
编号:S2GVU02RE
品牌:Millipore/密理博
型号:0.22um
包装规格:1包(12个/包)
过滤网支撑架 SS SUPPORT SCREEN FOR 25MM MICROSYRINGE
编号:XX3002510
品牌:Millipore/密理博
包装规格:1个
产品 | 货号 | 描述 |
12:0 PG | 840435P | 12:0 PG, 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder |
09:0 PC | 850320P | 09:0 PC, 1,2-dinonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
24:0 PC | 850373C | 24:0 PC, 1,2-dilignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
24:1 (Cis) PC | 850399P | 24:1 (Cis) PC, 1,2-dinervonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
2-18:0 Lyso PC | 855774C | 2-18:0 Lyso PC, Avanti Polar Lipids 855774C |
18:1 Hemi BMP (S,R) | 857134C | 18:1 Hemi BMP (S,R), sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dioleoyl)-glycerol (ammonium salt), chloroform |
18:1 Cyclic LPA | 857328P | 18:1 Cyclic LPA, 1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder |
18:0 PC-d70 | 860365P | 18:0 PC-d70, Avanti Polar Lipids 860365P, powder |
二氢T-MAS | 700173P | 二氢T-MAS, powder |
神经酰胺传递系统 | 640001P | 神经酰胺传递系统, Avanti Polar Lipids |
Trifunctional fatty acid | 880348P | Trifunctional fatty acid, Avanti Polar Lipids |
C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0) | 860635P | C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0), Avanti Polar Lipids 860635P, powder |
18:1 Succinyl PE | 870222P | 18:1 Succinyl PE, Avanti Polar Lipids 870222P, powder |
C16-18:1 PC | 878112C | C16-18:1 PC, Avanti Polar Lipids 878112C |
17:0-20:4 PS | LM1302 | 17:0-20:4 PS, Avanti Polar Lipids LM1302, methanol solution |
18:0 PI | 850143P | 18:0 PI, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder |
18:1 (Δ6-Cis) PC | 850374C | 18:1 (Δ6-Cis) PC, 1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
18:1 (Δ9-Trans) PC | 850376P | 18:1 (Δ9-Trans) PC, 1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
06:0 Lyso PC | 855175P | 06:0 Lyso PC, 1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
Azo Coenzyme A | 870624P | Azo Coenzyme A, Avanti Polar Lipids, powder |
rac-16:0 PI(5)P-d5 | 850173P | rac-16:0 PI(5)P-d5, Avanti Polar Lipids 850173P, powder |
18:1 PEG1000 PE | 880730C | 18:1 PEG1000 PE, Avanti Polar Lipids 880730C |
18:1-12:0 NBD PA | 810176P | 18:1-12:0 NBD PA, Avanti Polar Lipids 810176P, powder |
16:0-20:4 PE-N-20:4 | 872101C | 16:0-20:4 PE-N-20:4, Avanti Polar Lipids 872101C |
Ent-DSPE | 850587P | Ent-DSPE, Avanti Polar Lipids |
Leukotriene C4 | 700342E | Leukotriene C4, Avanti Polar Lipids |
7-Ketodeoxycholic acid | 700216P | 7-Ketodeoxycholic acid, Avanti Polar Lipids |
16:0-18:1 DG glucose | 840529C | 16:0-18:1 DG glucose, Avanti Polar Lipids |
Ursocholic acid | 700229P | Ursocholic acid, Avanti Polar Lipids |
Sphingosyl PE (d18:1) | 860615P | Sphingosyl PE (d18:1), Avanti Polar Lipids 860615P, powder |
C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z)) | 860624P | C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z)), Avanti Polar Lipids 860624P, powder |
C2 Ceramide (d17:1/2:0) | 860644P | C2 Ceramide (d17:1/2:0), Avanti Polar Lipids 860644P, powder |
Azelaoyl-PAF | 870601C | Azelaoyl-PAF, Avanti Polar Lipids 870601C |
C12 Carnitine | 870850P | C12 Carnitine, Avanti Polar Lipids 870850P, powder |
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid | 700026P | 3β-hydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid, Avanti Polar Lipids 700026P, powder |
24(R/S),25-epoxycholesterol-d6 | 700048P | 24(R/S),25-epoxycholesterol-d6, 24(R/S),25-epoxycholesterol-d6, powder |
16:0-18:1 Diether PE | 999974P | 16:0-18:1 Diether PE, Avanti Polar Lipids 999974P, powder |
23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE] | 790145P | 23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE], 1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder |
4ME 16:0 Diether PC | 999984C | 4ME 16:0 Diether PC, Avanti Polar Lipids 999984C |
MAG Detergent Kit | 850560P | MAG Detergent Kit, powder |
18:0-20:4 PI(4)P | 850158P | 18:0-20:4 PI(4)P, Avanti Polar Lipids 850158P, powder |
CER6-2′S(d9) | 860619P | CER6-2′S(d9), Avanti Polar Lipids 860619P, powder |
16:0-18:2 PS | 840060P | 16:0-18:2 PS, 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder |
18:0 PEG2000 PE CF | 810120P | 18:0 PEG2000 PE CF, Avanti Polar Lipids 810120P, powder |
Lyso PAF (from Heart PC) | 840008P | Lyso PAF (from Heart PC), Avanti Polar Lipids 840008P, powder |
Brain PE | 840022P | Brain PE, Avanti Polar Lipids 840022P, powder |
MEGA-9 | 850541P | MEGA-9, Avanti Polar Lipids 850541P, powder |
18:0-20:4 PI(3)P | 850189P | 18:0-20:4 PI(3)P, powder |
DOPS ELISA (Clear) | 330606 | DOPS ELISA (Clear), Avanti Polar Lipids 330606 |
18:0-16:0 PC | 850465P | 18:0-16:0 PC, 1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
9.7 MAG | 850535O | 9.7 MAG, Avanti Polar Lipids 850535O |
荧光转染试剂 | 790326P | 荧光转染试剂, Avanti Polar Lipids 790326P, powder |
18:3 PE | 850795C | 18:3 PE, 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform |
VU0359595 | 857371P | VU0359595, (1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide, powder |
Oxidized 18:2 cholesterol(d7) | 700191P | Oxidized 18:2 cholesterol(d7), Avanti Polar Lipids (700191P), powder |
16:0(Alkyne)-18:1 PC | 900413P | 16:0(Alkyne)-18:1 PC, Avanti Polar Lipids, powder |
16:1 SM (d18:1/16:1)-d9 | 860741L | 16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Polar Lipids |
C12 Ceramide-1,3-Cyclic-Phosphate (D18:1/12:0) | 860702P | C12 Ceramide-1,3-Cyclic-Phosphate (D18:1/12:0), Avanti Polar Lipids |
18:0-18:1 PA | 840861C | 18:0-18:1 PA, 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform |
18:1 (Δ9-Trans) PC | 850376C | 18:1 (Δ9-Trans) PC, 1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
18:2 PG | 840485C | 18:2 PG, 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform |
16:0 Lyso PI | 850102P | 16:0 Lyso PI, 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder |
16:0 PEG750 PE | 880600P | 16:0 PEG750 PE, Avanti Polar Lipids 880600P, powder |
18:1 Cy5 Cardiolipin | 810388C | 18:1 Cy5 Cardiolipin, Avanti Polar Lipids |
POBPC | 870611P | POBPC |
Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt | 700320P | Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt, Avanti Polar Lipids |
ß-D-glucosyl cholesterol | 700180P | ß-D-glucosyl cholesterol, Avanti Polar Lipids |
Glyco-γ-muricholic acid | 700262P | Glyco-γ-muricholic acid, Avanti Polar Lipids |
PGE2-EA-d4 | 900109E | PGE2-EA-d4, Avanti Polar Lipids |
02:0 SM (d18:1/2:0) | 860580C | 02:0 SM (d18:1/2:0), Avanti Polar Lipids 860580C |
C20 Ceramide (d17:1/20:0) | 860648P | C20 Ceramide (d17:1/20:0), Avanti Polar Lipids 860648P, powder |
18:1 DGS | 870314C | 18:1 DGS, Avanti Polar Lipids 870314C |
辅酶 A,08:0 | 870708P | 辅酶 A,08:0, Avanti Polar Lipids 870708P, powder |
21:0 Coenzyme A | 870739P | 21:0 Coenzyme A, Avanti Polar Lipids 870739P, powder |
3-Me-Glutaryl Carnitine | 870855A | 3-Me-Glutaryl Carnitine, Avanti Polar Lipids 870855A, paste |
18:0 EPC (Cl Salt) | 890703C | 18:0 EPC (Cl Salt), Avanti Polar Lipids 890703C |
PhotoClick Sphingosine | 900600P | PhotoClick Sphingosine, Avanti Polar Lipids 900600P, powder |
16:0-23:2 Diyne PC | 790146P | 16:0-23:2 Diyne PC, 1-palmitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
16:0 Diether PC | 999992P | 16:0 Diether PC, Avanti Polar Lipids 999992P, powder |
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1) | LM2144 | Sphingosine-1-Phosphate (d17:1), Avanti Polar Lipids LM2144, ethanol solution |
PC膜和配件订购信息:
名称直径, mm 数量/包装 货号
滤膜支架 10 100 610014
镊子 316ss 1 610001
0.03 m PC膜 19 100 610002
0.05 m PC膜 19 100 610003
0.08 m PC膜 19 100 610004
0.4 m PC膜 19 100 610007
0.8 m PC膜 19 100 610009
1.0 m PC膜 19 100 610010
备件订购信息:
名称 货号 数量/包装
迷你挤压机 610020 1
滤膜支架-特氟龙 610025 2
O型垫圈 610018 2
不锈钢挤压机套管 610026 1
挤压机洗涤器-特氟龙 610019 1
加热模块 610024 1
注射器(1000 l) 610017 1
注射器(250 l) 610015 1
注射器针头(1000 l) 610021 1
注射器针头(250 l) 610022 1
特氟龙注射器针头密封(1000 l) 610029 1
特氟龙注射器针头密封(250 l) 610030 1
1000 l Hamilton 注射器柱塞总成 610032 1
250 l Hamilton 注射器柱塞总成 610031 1
如果需要订购avanti脂质体挤出器的请与上海金畔生物科技有限公司,电话021-50837765。
产品 | 货号 | 描述 |
17:0-18:1 PC-d5 | 855681L | 17:0-18:1 PC-d5, Avanti Polar Lipids |
DSPE-PEG (2000)琥珀酰 | 880121P | DSPE-PEG (2000)琥珀酰, Avanti Polar Lipids 880121P, powder |
25-NBD 胆固醇 | 810250C | 25-NBD 胆固醇, Avanti Polar Lipids 810250C |
神经酰胺(脑) | 860052P | 神经酰胺(脑), Ceramide (Brain, Porcine), powder |
16:0-i15:0 PC | 857504P | 16:0-i15:0 PC, Avanti Polar Lipids (857504P), powder |
20:0 PC | 850368P | 20:0 PC, 1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
Brain CPE | 860066P | Brain CPE, Avanti Polar Lipids, powder |
18:1 鞘磷脂/SM (d18:1/18:1(9Z)) | 860587P | 18:1 鞘磷脂/SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Polar Lipids 860587P, powder |
4-HNE-二甲基缩醛 | 870608H | 4-HNE-二甲基缩醛, Avanti Polar Lipids 870608H, hexane solution |
18:0-azo PC | 870622P | 18:0-azo PC, Avanti Polar Lipids |
18:0-20:4 PS | 840064C | 18:0-20:4 PS, 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform |
16:0-12:0 NBD PC | 810131C | 16:0-12:0 NBD PC, Avanti Polar Lipids 810131C |
Chol-PEG600 | 880001O | Chol-PEG600, Avanti Polar Lipids 880001O |
12:0 PC (DLPC) | 850335C | 12:0 PC (DLPC), 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
双DSPE PEG2000 | 880133P | 双DSPE PEG2000, Avanti Polar Lipids 880133P, powder |
GPC-d9 | 100403X | GPC-d9, L-α-glycerophosphoryl(choline-d9), water:ethanol (9:1) |
16:0 TAP | 890870P | 16:0 TAP, Avanti Polar Lipids 890870P, powder |
17:0 LYSO PC-d5 | 855679L | 17:0 LYSO PC-d5, Avanti Polar Lipids |
24:0辅酶A | 870724P | 24:0辅酶A, Avanti Polar Lipids 870724P, powder |
16:0 DG Galloyl | 870412P | 16:0 DG Galloyl, Avanti Polar Lipids 870412P, powder |
TopFluor® PC | 810281P | TopFluor® PC, 1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
牛磺-β-鼠胆酸,钠盐 | 700244P | 牛磺-β-鼠胆酸,钠盐, Avanti Polar Lipids |
16:0 cholesteryl-d7 ester | 700149P | 16:0 cholesteryl-d7 ester, Avanti Polar Lipids 700149P, powder |
16:0-18:1 PA | 840857C | 16:0-18:1 PA, 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform |
14:0 Lyso PA | 857120P | 14:0 Lyso PA, 1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder |
TopFluor® Oleic Acid | 810259C | TopFluor® Oleic Acid, Avanti Polar Lipids, chloroform solution |
Brain Extract Total | 131101C | Brain Extract Total, Avanti Polar Lipids 131101C |
C18(血浆)-18:1 PE | 852758P | C18(血浆)-18:1 PE, 1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder |
17:0 PS | 840028P | 17:0 PS, Avanti Polar Lipids |
18:1 EPC(氯盐) | 890704P | 18:1 EPC(氯盐), Avanti Polar Lipids |
N-神经酰基-D-赤型-鞘氨醇磷酰胆碱 | 860593P | N-神经酰基-D-赤型-鞘氨醇磷酰胆碱, Avanti Polar Lipids, powder |
16:0 生物素 PE | 870285P | 16:0 生物素 PE, Avanti Polar Lipids 870285P, powder |
18:1-12:0 NBD PC | 810133C | 18:1-12:0 NBD PC, Avanti Polar Lipids 810133C |
LIPIDOMIX®质谱标准品 | 330711X | LIPIDOMIX®质谱标准品, solution (1:1 dichloromethane:methanol), Avanti Polar Lipids 330711X |
4β-羟基胆固醇 | 700036P | 4β-羟基胆固醇, cholest-5-ene-3β,4β-diol, powder |
0 ,3 -双 1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸 -甘油 钠盐 | 710334P | 0 ,3 -双 1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸 -甘油 钠盐, Avanti Polar Lipids, powder |
18:0 PEG5000 PE | 880220P | 18:0 PEG5000 PE, Avanti Polar Lipids 880220P, powder |
18:0-22:6 PC | 850472C | 18:0-22:6 PC, 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
Fluorescent DOTAP | 810890P | Fluorescent DOTAP, 1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), powder |
大豆 PA | 840074P | 大豆 PA, Avanti Polar Lipids 840074P, powder |
Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt | 700300P | Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt, Avanti Polar Lipids |
16:0 DBCO PE | 870128P | 16:0 DBCO PE, Avanti Polar Lipids 870128P, powder |
DSPE-PEG(5000)胺 | 880132P | DSPE-PEG(5000)胺, Avanti Polar Lipids 880132P, powder |
27-羟基胆固醇 | 700021P | 27-羟基胆固醇, cholest-(25R)-5-ene-3β,27-diol, powder |
14:0 PC-d67 | 860348P | 14:0 PC-d67, Avanti Polar Lipids 860348P, powder |
Taurodeoxycholic acid sodium salt | 700250P | Taurodeoxycholic acid sodium salt, Avanti Polar Lipids |
FF-MAS | 700077P | FF-MAS, Avanti Polar Lipids |
18:1 DBCO PE | 870129C | 18:1 DBCO PE, Avanti Polar Lipids 870129C |
甘氨胆酸 | 700265P | 甘氨胆酸, Avanti Polar Lipids |
18:1 PE-PEG2000-benzylguanine | 880137C | 18:1 PE-PEG2000-benzylguanine, Avanti Polar Lipids |
18:1 DAP | 890850C | 18:1 DAP, Avanti Polar Lipids 890850C |
18:0 DDAB | 890810C | 18:0 DDAB, Avanti Polar Lipids 890810C |
16:0-d31 SM | 868584P | 16:0-d31 SM, Avanti Polar Lipids 868584P, powder |
C18:1(Δ9-cis) Carnitine | 870852C | C18:1(Δ9-cis) Carnitine, Avanti Polar Lipids 870852C |
肝 PI | 840042P | 肝 PI, Avanti Polar Lipids 840042P, powder |
棕榈酸(15-yne) | 900400P | 棕榈酸(15-yne), Avanti Polar Lipids 900400P, powder |
14:1 (Δ9-Cis) PC | 850346P | 14:1 (Δ9-Cis) PC, 1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
C18:0 GM3-d5(合成) | 860073W | C18:0 GM3-d5(合成), Avanti Polar Lipids 860073W, methanol solution |
15:0 PC | 850350P | 15:0 PC, 1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
12:0 PS | 840038P | 12:0 PS, 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder |
鞘磷脂(d18:1/12:0) | LM2312 | 鞘磷脂(d18:1/12:0), Avanti Polar Lipids LM2312, ethanol solution |
11:0 PC | 850330P | 11:0 PC, 1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure | 600510 | 5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure, Avanti Polar Lipids |
Iso 15:0 脂肪酸 | 857511P | Iso 15:0 脂肪酸, Avanti Polar Lipids (857511P), powder |
16:0-d31-18:1 PC | 860399C | 16:0-d31-18:1 PC, 1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
18:0-20:4 PC | 850469C | 18:0-20:4 PC, 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
DOCP | 850311P | DOCP, Avanti Polar Lipids 850311P, powder |
16:0 Liss Rhod PE | 810158C | 16:0 Liss Rhod PE, Avanti Polar Lipids 810158C |
C24:1 神经酰胺 (d18:1/24:1 (15Z)) | 860525P | C24:1 神经酰胺 (d18:1/24:1 (15Z)), Avanti Polar Lipids 860525P, powder |
Extruder Casing-SS | 610026 | Extruder Casing-SS, Avanti Polar Lipids 610026 |
14:0 PC-d4 | 860341P | 14:0 PC-d4, Avanti Polar Lipids 860341P, powder |
14:0 心磷脂(钠盐) | 750332P | 14:0 心磷脂(钠盐), 1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), powder |
18:1 PEG5000 PE | 880230C | 18:1 PEG5000 PE, Avanti Polar Lipids 880230C |
18:0-18:2 PE | 850802C | 18:0-18:2 PE, 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform |
多萜醇(13~21) | 900200O | 多萜醇(13~21), Avanti Polar Lipids 900200O |
C24 二氢神经酰胺(d18:0/24:0) | 860628P | C24 二氢神经酰胺(d18:0/24:0), Avanti Polar Lipids 860628P, powder |
18:0-22:6 PE | 850806C | 18:0-22:6 PE, 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform |
16:1 (Δ9-Cis) PC | 850358C | 16:1 (Δ9-Cis) PC, 1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform |
大豆 PC (40%) | 341602G | 大豆 PC (40%), Avanti Polar Lipids 341602G, granular |
18:0-22:6 DG | 800819C | 18:0-22:6 DG, 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycerol, chloroform |
Avanti 挤出器配套产品编号,现货供应,量多优惠,欢迎来电咨询18301939375
三乙基胺, ≥99%
台盼蓝 溶液, 0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
胆固醇, Sigma Grade, ≥99%
牛血清白蛋白 来源于牛血清, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
含F254指示剂TLC铝板, silica gel 60 matrix, with fluorescent indicator 254 nm
AMOZ, VETRANAL®, analytical standard
一次性PD 10脱盐柱, Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
胆固醇(羊), Avanti Polar Lipids
16:0 PG, Avanti Polar Lipids
16:0-18:1 PG, Avanti Polar Lipids
14:0 PC (DMPC), 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
16:0 PC (DPPC), Avanti Polar Lipids
16:0 PC(DPPC), 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
18:0 PC (DSPC), Avanti Polar Lipids
18:1(Δ9-顺式)PC (DOPC), Avanti Polar Lipids
18:1(Δ9-顺式)PE (DOPE), Avanti Polar Lipids
挤压机PC滤膜, Avanti Polar Lipids
PC膜0.05um, Avanti Polar Lipids
PC 膜 0.1um, Avanti Polar Lipids
PC膜0.2um, Avanti Polar Lipids
PC膜 0.4um, Avanti Polar Lipids
PC膜0.8um, Avanti Polar Lipids
PC膜1.0um, Avanti Polar Lipids
漏斗架, Avanti Polar Lipids
挤压机注射器, Avanti Polar Lipids
注射器(1000μL), Avanti Polar Lipids
挤压机用O形圈, Avanti Polar Lipids
膜载体- PTFE, Avanti Polar Lipids
上海金畔生物科技有限公司提供生命科学研究领域系列产品,包括生化试剂、色谱标准品和实验仪器耗材。主营Lumiprobe Cy系列活性荧光染料;修饰性PEG(Laysan bio、NANOCS、Avanti等进口品牌PEG以及定制合成修饰性聚乙二醇、单分散小分量PEG);WAKO日本和光纯药;日本关东化学Kanto试剂;Megazyme食品分析检测试剂盒、Harlan、Bio-serv品牌的动物饲料;Sigma、Amresco、TCI、MP bio生化试剂;Oxoid、Nissui日水、BD difco、Himedia品牌微生物培养基;免疫诊断试剂包括:Abcam、CST、Santa Cruz、Bethyl抗体;Biolegend流式抗体;Roche、TOYOBO、NEB品牌的酶;中检所、TRC、药典USP、EP、Reagecon标准品;耗材和仪器包括Whatman、Millipore品牌的各种滤膜、滤器和柱子填料等、Hampton蛋白结晶试剂耗材、老鼠软管灌胃针、动物毛发记号笔、Labnet、Bio-Rad伯乐、康宁Corning、Axygen、Falcon 、Eppendorf、Nunc、Nalgene、Nest品牌的培养皿、培养板、离心机、离心管、移液枪及枪头等实验室常用仪器耗材。
更多Avanti产品信息,欢迎访问Avanti官网。