血清移液管 50mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特
(库存5件)
血清移液管 50mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特血清移液管 50mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特
(库存5件)
血清移液管 50mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特血清移液管 50mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特
甘油,英文名称:GLYCEROL,等级:生物技术级,包装规格:1L,CAS:56-81-5
GLYCEROL
Grade:BIOTECHNOLOGY GRADE
CAS Number: 56-81-5Synonym(s): glycerin, glycerine
Molecular Weight: 92.09Molecular Formula: C3H5(OH)3
Storage Condition: ROOM TEMPERATURE
CodeSizePriceQuantity
0854-1L
0854-4L
提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,,,,。 洽谈选购!本公司所有产品仅用于生化科研试验。
美国VISKASE联合碳化
美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量8000-14000 | ||||||
货号MD10-14 | 美国联合碳化透析袋MD10(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度10mm | 容积0.32mL/cm | 报价5680 | 促销价3435 |
货号MD25-14 | 美国联合碳化透析袋MD25(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价2008 | 促销价1216 |
货号MD34-14 | 美国联合碳化透析袋MD34(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价2290 | 促销价1386 |
货号MD44-14 | 美国联合碳化透析袋MD44(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价2666 | 促销价1613 |
货号MD55-14 | 美国联合碳化透析袋MD55(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价4230 | 促销价2561 |
货号MD77-14 | 美国联合碳化透析袋MD77(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度77mm | 容积18.9mL/cm | 报价7063 | 促销价4275 |
商城美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量7000 | ||||||
货号MD25-7 | 美国联合碳化透析袋MD25(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价4510 | 促销价2728 |
货号MD34-7 | 美国联合碳化透析袋MD34(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价5070 | 促销价3067 |
货号MD44-7 | 美国联合碳化透析袋MD44(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价5800 | 促销价3507 |
货号MD55-7 | 美国联合碳化透析袋MD55(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价7562 | 促销价4574 |
商城美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量3500 | ||||||
货号MD25-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD25(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价5760 | 促销价3485 |
货号MD34-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD34(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价6490 | 促销价3925 |
货号MD44-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD44(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价7436 | 促销价4497 |
货号MD55-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD55(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价9752 | 促销价5899 |
(库存4件)
血清移液管 25mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特血清移液管 25mL 带棉芯 灭菌 独立包装 常州申百特
英文名称:SODIUM IODIDE,等级:超纯级,包装规格:500G,CAS:7681-82-5
SODIUM IODIDE
Grade:ULTRA PURE GRADE
CAS Number: 7681-82-5Synonym(s): None
Molecular Weight: 149.89Molecular Formula: NaI
Storage Condition: ROOM TEMPERATURE
CodeSizePriceQuantity
0853-250G
0853-500G
提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,,,,。 洽谈选购!本公司所有产品仅用于生化科研试验。
美国VISKASE联合碳化
美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量8000-14000 | ||||||
货号MD10-14 | 美国联合碳化透析袋MD10(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度10mm | 容积0.32mL/cm | 报价5680 | 促销价3435 |
货号MD25-14 | 美国联合碳化透析袋MD25(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价2008 | 促销价1216 |
货号MD34-14 | 美国联合碳化透析袋MD34(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价2290 | 促销价1386 |
货号MD44-14 | 美国联合碳化透析袋MD44(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价2666 | 促销价1613 |
货号MD55-14 | 美国联合碳化透析袋MD55(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价4230 | 促销价2561 |
货号MD77-14 | 美国联合碳化透析袋MD77(8000-14000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度77mm | 容积18.9mL/cm | 报价7063 | 促销价4275 |
美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量7000 | ||||||
货号MD25-7 | 美国联合碳化透析袋MD25(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价4510 | 促销价2728 |
货号MD34-7 | 美国联合碳化透析袋MD34(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价5070 | 促销价3067 |
货号MD44-7 | 美国联合碳化透析袋MD44(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价5800 | 促销价3507 |
货号MD55-7 | 美国联合碳化透析袋MD55(7000) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价7562 | 促销价4574 |
美国联合碳化透析袋现货供应截留分子量3500 | ||||||
货号MD25-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD25(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度25mm | 容积2.0mL/cm | 报价5760 | 促销价3485 |
货号MD34-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD34(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度34mm | 容积3.8mL/cm | 报价6490 | 促销价3925 |
货号MD44-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD44(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度44mm | 容积6.2mL/cm | 报价7436 | 促销价4497 |
货号MD55-3.5 | 美国联合碳化透析袋MD55(3500) | 规格500英尺(152.4米) | 宽度55mm | 容积9.6mL/cm | 报价9752 | 促销价5899 |
一次性称量袋 金仪盛世品牌一次性称量袋 金仪盛世品牌
英文名称:SODIUM IODIDE,等级:超纯级,包装规格:250G,CAS:7681-82-5
SODIUM IODIDE
Grade:ULTRA PURE GRADE
CAS Number: 7681-82-5Synonym(s): None
Molecular Weight: 149.89Molecular Formula: NaI
Storage Condition: ROOM TEMPERATURE
CodeSizePriceQuantity
0853-250G
0853-500G
提供优质的分子生物学试剂和试剂盒、美国联合碳化和美国光谱医学透析袋、培养基和培养耗材、细胞因子和细胞分离液、抗体和elisa试剂盒及常用生物试剂等,,,,。 洽谈选购!本公司所有产品仅用于生化科研试验。
规格:压平宽度77mm,直径49mm,单位长度体积18.86ml/cm
截留分子量:8000-14000D
包装:1米
详细说明:
1、技术参数:
1.PH稳定范围: 5-9
2.污染物水平:硫化物<0.3%;重金属<50ppm
3.化学兼容性:与很多盐兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,比如异丙醇、乙醇和丙酮。
4.温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。
5.蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng
2、储存条件:
未处理前的透析袋可存放于0-43度,密封包装好以防干裂;处理好暂时不用的透析袋需要放置到透析袋储存液中,并放于4-37度。
3、透析袋使用前处理方法:
1.把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2.取适量透析袋处理液,将透析袋放于其中煮沸10分钟。
3.取出用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4.暂不使用的话需要将透析袋完全浸泡到透析袋储存液中,可存放于4-37度。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
5.浸泡在透析袋储存液中的透析袋取出使用前,须将透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净,冲洗三次即可。
实验要求不高的可以用简易处理方法:在沸水中煮10min即可使用
参考文献:
1、王晓明。聚β-环糊精缓释微球的制备、结构表征及其释药性能的研究. 广东药学院:药剂学
2、 高顺枝,罗兴章,聂耳,赵国华,郑正,陈广银,冯景伟, 氧化亚铁硫杆菌浸铜研究及其胞外多聚物在浸铜中的作用. 第五届全国环境化学大会会议,2008
3、姜发军,何碧娟,许铭本,雷富,张荣灿。 球形棕囊藻与红树林细菌Flavobacterium sp.相互关系的研究. 海洋环境科学,2012年1期
一次性称量袋 金仪盛世品牌一次性称量袋 金仪盛世品牌