四硼酸钠 十水
四硼酸钠 十水四硼酸钠 十水
四硼酸钠 十水四硼酸钠 十水
spectrum透析袋MD18(截留分子量8000),产品名称:透析袋MD18(截留分子量8000),产品货号:128058产品规格:10米/卷,压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度容量1.1 ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学)。
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。Spectra/Por6仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。Spectra/Por7进一步增加预处理工艺以zui大限度降低重金属和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6产品10米/卷
截留分子量 (道尔顿) |
扁平宽度 (mm) |
直径 (mm) |
容量/长度 (ml/cm) |
Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | – | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
备注:本公司销售的所有产品仅生化科研试验
spectrum透析袋MD18(截留分子量8000)
钼酸铵 四水钼酸铵 四水
spectrum透析袋MD12(截留分子量8000),产品名称:透析袋MD12(截留分子量8000),产品货号:132579,产品规格:10米/卷,压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度容量0.45 ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学),即用型RC膜。
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。Spectra/Por6仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。Spectra/Por7进一步增加预处理工艺以zui大限度降低重金属和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6产品10米/卷
截留分子量 (道尔顿) |
扁平宽度 (mm) |
直径 (mm) |
容量/长度 (ml/cm) |
Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | – | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
备注:本公司销售的所有产品仅生化科研试验
spectrum透析袋MD12(截留分子量8000)
硫酸铜 五水硫酸铜 五水
spectrum透析袋MD8(截留分子量8000),产品名称:透析袋MD8(截留分子量8000),产品货号:128056,产品规格:压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度容量0.20ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学),即用型RC膜,10米/卷
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。Spectra/Por6仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。Spectra/Por7进一步增加预处理工艺以zui大限度降低重金属和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6产品10米/卷
截留分子量 (道尔顿) |
扁平宽度 (mm) |
直径 (mm) |
容量/长度 (ml/cm) |
Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | – | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
spectrum透析袋MD8(截留分子量8000)
硫酸亚锰 一水硫酸亚锰 一水
spectrum透析袋MD54(截留分子量3500),产品名称:透析袋MD54(截留分子量3500),产品货号:132594,产品规格:10米/卷,压平宽度54mm,直径34mm,单位长度容量6.4ml/cm,品牌:spectrum(美国光谱医学),RC膜,即用型。
标准级再生纤维素(RC)膜采用经再生处理的天然棉绒纤维制成,膜透明,柔韧,性能稳定,孔径精确,是实验室常规脱盐,换液以及大分子纯化等透析处理的理想选择,标准级RC膜具有良好的化学耐受性,可耐受低浓度的强酸碱溶液,高浓度的弱酸碱溶液,醇及温和有机溶剂,包括DMSO。长时间接触强有机溶剂可能造成膜损坏。标准级RC膜适用HP范围为2-12,适用温度范围为4-121 °C。Spectra/Por6仅含有极低水平的重金属杂质,一般不会影响实验结果,如实验样品较为敏感,可使用重金属漂洗液于使用前进行预处理。Spectra/Por7进一步增加预处理工艺以zui大限度降低重金属和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6产品10米/卷
截留分子量 (道尔顿) |
扁平宽度 (mm) |
直径 (mm) |
容量/长度 (ml/cm) |
Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | – | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
spectrum透析袋MD54(截留分子量3500)
PNU-120596是一种有效的α7 nAChR变构调节剂,EC50为216 nM。
理化数据
分子量 |
311.72 |
化学式 |
C13H14ClN3O4 |
CAS号 |
501925-31-1 |
稳定性 |
3 years -20°C powder |
溶解性
DMSO |
62 mg/mL (198.89 mM) |
Ethanol |
1 mg/mL (3.2 mM) |
Water |
Insoluble |
生物活性
产品描述 |
PNU-120596是一种有效的α7 nAChR变构调节剂,EC50为216 nM。 |
||
靶点 |
|
||
体外研究 |
PNU-12059提高兴奋剂(Ach)诱发的人类α7 nAChR变体调节的钙离子流。PNU-120596作用于Xenopus oocytes,提高野生型受体调节的兴奋剂(胆碱和ACh)诱发的电流,在持续兴奋剂存在时,也引起激发反应延长。PNU-120596提高α7 nAChRs 通道的平均开放时间,但是对离子选择性没有作用效果,对单一传导也几乎没有效果。PNU-120596作用于急性海马区切片,提高Ach诱发的GABAergic突触后电流频率,这种作用可被TTX抑制,说明PNU-120596 调节位于海马神经元突触膜上的α7 nAChRs功能。除了阳性调节 α7 nAChR, PNU-120596显著抑制脱敏动力学,通过过度刺激α7 nAChR,而提高 Ca2+诱导毒性潜力。在内部β折叠处,过渡区,和兴奋剂结合处,与α7 nAChR结合,PNU-120596可改变对半胱氨酸的可到达率。PNU-120596的结合位点不在兴奋剂结合位点,PNU-120596通过引发构象效应,增强兴奋剂诱发的 烟碱受体门控,这与Ach促进的门控构象相似但不完全相同。 |
||
体内研究 |
30 mg/kg PNU-1230596给药处理,然后再使用carrageenan处理,现在减弱机械性痛觉过敏,长达 4小时。PNU-120596 治疗炎性水肿,降低carrageenan诱导的TNF-α和IL-6水平提高,而diclofenac只降低IL-6 水平。PNU-120596也可部分逆转carrageenan 或 CFA诱导形成的机械性痛觉过敏。 |
实验操作(仅供参考)
激酶实验: |
Ca2+ 荧光法: |
细胞实验: |
|
动物实验: |
|
硫酸锌 七水硫酸锌 七水