ガラス器具/体積計
吸引ろ過びん 5L
※一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
仕様
品目コード | 017810-50001 | |
---|---|---|
容量 | 5L | |
全高 | 320 | |
最大外径 | 225 | |
口内径 | 48 | |
吸引口 | 18 | |
価格(税別) | 31,000円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
品目コード | 017810-50001 | |
---|---|---|
容量 | 5L | |
全高 | 320 | |
最大外径 | 225 | |
口内径 | 48 | |
吸引口 | 18 | |
価格(税別) | 31,000円 | |
備考 |
品目コード | 017820-500 | |
---|---|---|
適合受器 | 500mL三角フラスコ専用 | |
構成 | 減圧容器(吸引鐘)本体、ガラス板、パッキン | |
価格(税別) | 37,000円 | |
備考 |
●500mL用減圧容器(吸引鐘)適合容器サイズ容器外径φ110mm有効高さ137mmまでの容器が使用できます。使用例)500mLビーカー、コニカルビーカー、三角フラスコ、ねじ口びん
●2L用減圧容器(吸引鐘)適合容器サイズ容器外径φ110mm有効高さ137mmまでの容器が使用できます。使用例)3Lビーカー、2Lコニカルビーカー、三角フラスコ、ねじ口びん
品目コード | 017820-2000 | |
---|---|---|
適合受器 | 3L:ビーカー 2L:コニカルビーカー 三角フラスコ、ねじ口びん など |
|
構成 | 吸引鐘本体、パッキン、ガラス板 | |
価格(税別) | 92,000円 | |
備考 | ※ゴム栓はNo.13をおすすめします。 |
品目コード | 015400-70 | |
---|---|---|
容量 | 70mL | |
上部内径 | 61 | |
長さa | 58 | |
長さb | 130 | |
長さc | 45 | |
足管外径 | 10 | |
目皿外径 | 48 | |
適合ろ紙 | φ 45~47用 | |
価格(税別) | 14,600円 | |
備考 |
品目コード | 015400-125 | |
---|---|---|
容量 | 125mL | |
上部内径 | 72 | |
長さa | 60 | |
長さb | 140 | |
長さc | 48 | |
足管外径 | 10 | |
目皿外径 | 60 | |
適合ろ紙 | 55用 | |
価格(税別) | 14,900円 | |
備考 |
品目コード | 015400-220 | |
---|---|---|
容量 | 220mL | |
上部内径 | 91 | |
長さa | 98 | |
長さb | 180 | |
長さc | 55 | |
足管外径 | 18 | |
目皿外径 | 73 | |
適合ろ紙 | 70用 | |
価格(税別) | 25,100円 | |
備考 |
品目コード | 015400-500 | |
---|---|---|
容量 | 500mL | |
上部内径 | 107 | |
長さa | 98 | |
長さb | 240 | |
長さc | 80 | |
足管外径 | 22 | |
目皿外径 | 95 | |
適合ろ紙 | 90用 | |
価格(税別) | 26,600円 | |
備考 |
上海金畔生物代理MiTeGen品牌蛋白结晶试剂耗材工具等,我们将竭诚为您服务,欢迎访问MiTeGen官网或者咨询我们获取更多相关MiTeGen品牌产品信息。
带有 IUCr 标准测角仪支架的 XYZ 测角仪头,可与大多数测角仪兼容。 每个测角仪头允许在 X 和 Y 方向上进行 +/-2.5 毫米的调整,在 Z 方向上进行 +/- 5 毫米的调整。测角仪头套件配有存储盒、测角仪头钥匙和可互换部件,以支持使用磁性安装座或支架安装样品 Z 支架与毛细管或黄铜销安装座一起使用。
品目コード | 015400-1000 | |
---|---|---|
容量 | 1L | |
上部内径 | 135 | |
長さa | 98 | |
長さb | 280 | |
長さc | 98 | |
足管外径 | 22 | |
目皿外径 | 120 | |
適合ろ紙 | 110用 | |
価格(税別) | 38,500円 | |
備考 |
品目コード | 061700-30030 | |
---|---|---|
容量 | 300mL | |
価格(税別) | 9,900円 | |
備考 |