ガラス器具/体積計
共通摺合連結管 コの字形 19/38-19/38 200mm
仕様
品目コード | 007410-19200 | |
---|---|---|
上部 | 19/38 | |
下部 | 19/38 | |
長さa | 200 | |
長さb | 60 | |
長さc | 60 | |
角度 | 75°、105° | |
価格(税別) | 8,400円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
品目コード | 007410-19200 | |
---|---|---|
上部 | 19/38 | |
下部 | 19/38 | |
長さa | 200 | |
長さb | 60 | |
長さc | 60 | |
角度 | 75°、105° | |
価格(税別) | 8,400円 | |
備考 |
上海金畔生物代理MiTeGen品牌蛋白结晶试剂耗材工具等,我们将竭诚为您服务,欢迎访问MiTeGen官网或者咨询我们获取更多相关MiTeGen品牌产品信息。
MiTeGen Cryo-EM pucks remain fully compatible with the existing tools, shipping, and storage canes used with Unipucks for crystallography.
Our second generation Cryo-EM Pucks feature:
Why you should try our 2nd generation cryo-EM pucks:
Learn More About The MiTeGen 2.0 Generation Cryo-EM Puck
Designed to work with the leading cryogenic storage refrigerators ( HC34, HC35, or VHC35) and Dry Shippers (CX100), pucks can be easily filled with grid boxes and placed onto shelved canes for storage or transport.
• Twelve (12) indexed wells per puck; compatible with standard cryo grid boxes (24 per puck) & pin-type lids (12 per puck)
• Unique custom serialization and barcode on each puck
• Tweezer slots allow easy and secure removal of Cryo Grid Boxes
• Affixed lid retains liquid nitrogen during transfer to protect samples for longer amounts of time
• Compatible with Front Grasping Tongs and Angled Puck Tongs
• Easy barcode scanning allows for simple tracking
• Unique Lid-lock mechanism secures lids for easy cane loading
• Magnetic retention in shipping and storage canes provides a secure hold
• Shelved Transport Canes holds up to eight pucks (CX100 Dryshipper compatible)
• Shelved Storage Canes hold 10 pucks (compatible versions for HC34, HC35 & VHC35 storage dewars)
品目コード | 030430-01515 | |
---|---|---|
側管 | SPC-15 | |
上部 | SPC-15 | |
下部 | SPC-15 | |
長さa | 80 | |
長さb | 30 ※セミミクロ用 |
|
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 030430-1515 | |
---|---|---|
側管 | SPC-15 | |
上部 | SPC-15 | |
下部 | SPC-15 | |
長さa | 110 | |
長さb | 45 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 030430-1919 | |
---|---|---|
側管 | SPC-19 | |
上部 | SPC-19 | |
下部 | SPC-19 | |
長さa | 129 | |
長さb | 50 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 030430-1924 | |
---|---|---|
側管 | SPC-19 | |
上部 | SPC-19 | |
下部 | SPC-24 | |
長さa | 136 | |
長さb | 50 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 030430-1529 | |
---|---|---|
側管 | SPC-15 | |
上部 | SPC-15 | |
下部 | SPC-29 | |
長さa | 130 | |
長さb | 45 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 030430-192424 | |
---|---|---|
側管 | SPC-24 | |
上部 | SPC-19 | |
下部 | SPC-24 | |
長さa | 131 | |
長さb | 50 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |
品目コード | 007480-1515 | |
---|---|---|
側管 | 15/25 | |
上部 | 15/25 | |
下部 | 15/25 | |
長さa | 100 | |
長さb | 100 | |
長さc | 45 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 | 注)主管と側管のジョイント高さは同じです。 |
品目コード | 007480-1919 | |
---|---|---|
側管 | 19/38 | |
上部 | 19/38 | |
下部 | 19/38 | |
長さa | 82 | |
長さb | 112 | |
長さc | 50 | |
価格(税別) | 12,100円 | |
備考 |