ガラス器具/体積計
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 50
仕様
品目コード | 045430-50A | |
---|---|---|
適合ジョイント | 50/30 | |
単価¥ | 9500 | |
入数 | 5 | |
価格(税別) | 47,500円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
品目コード | 045430-50A | |
---|---|---|
適合ジョイント | 50/30 | |
単価¥ | 9500 | |
入数 | 5 | |
価格(税別) | 47,500円 | |
備考 | ※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
产品名称:whatman玻璃纤维滤纸滤膜GF/A 1820-021
产品型号:1820-021 GF/A
产品报价:230
产品特点:whatman玻璃纤维滤纸滤膜GF/A 1820-021 一盒100片 Glass Microfiber GF Series 玻璃微纤维GF系列无黏合剂的玻璃微纤维滤纸 GF/A:1.6µm 保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,包括废水水污染监测、用于过滤水、藻类和细菌培养,仪器分析、蛋白过滤和弱β放射器的放射免疫测定,推荐用于空气污染测中的颗粒物重量
whatman玻璃纤维滤纸滤膜GF/A 1820-021 一盒100片 1820-021 1820-025 1820-047 1820-090 1820-110 1820-125 1820-150 1820-915 等产品介绍如下:
Glass Microfiber GF Series 玻璃微纤维GF系列
无黏合剂的玻璃微纤维滤纸
GF/A:1.6µm 保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,包括废水水污染监测、用于过滤水、藻类和细菌培养,仪器分析、蛋白过滤和弱β放射器的放射免疫测定,推荐用于空气污染测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。
GF/B:1.0µm 厚度是GF/A的3倍,湿强度更高,负载力也明显增强。用于保留颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用作膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。
GF/C:1.2µm 保留细小颗粒,有很好的流速。在世界许多地方,这是用于收集饮用水和天然、工业废水中悬浮物的标准滤纸。快速而有效地澄清含小到中等细小颗粒的水溶液。当需要更高负载力的时候,广泛地用于细胞培养、液闪计数和结合分析方面。
GF/D:2.7µm 流速相当快,在相同颗粒保留度的条件下,整个过滤速度比纤维素滤纸快。滤纸较厚,具有较强的负载力,可作为膜的预滤。有不同大小来适合大多数滤器。GF/D为保留细小颗粒的膜提供了很好的保护,可以和GF/B一起使用,给膜提供非常有效的预滤保护。
GF/F:0.7µm 小到0.7µm的细小颗粒的保留率*,不同于滤膜,它有非常快的流速,负载力*。因具有严格的0.6µm-0.8µm颗粒保留度和纯硼硅酸结构,EPA TCLP 1311毒性滤取方法是以GF/F基质创建的。推荐用于DNA吸附和纯化,过滤细小沉淀蛋白质非常有效,GF/F与GF/D一起可以作为极其难以澄清的生化溶液、流体和核酸的预滤膜。
Glass Microfiber Filters with Binder 有黏合剂的玻璃纤维滤纸
GF6 用于水污染应用中,去除难滤啤酒中的蛋白质,测定叶绿素和浮游植物残余物,测定可过滤物质和燃烧后残渣物质(干重)、腐蚀性介质分析、液闪计数以及氧化中铁的含量的测定。
GF8 用于粗颗粒的过滤,测定空气中PCB、DDE、DDT、呋喃、二氧(杂)芑;工业、郊区和市区的污染监测;测量水泥厂、钢铁厂工业场所的灰尘;测定工业气体中的灰尘成分、测试灰尘收集和过滤车间的效率。
GF9 用于气体监测、液闪计数。测定空气中PCB、DDE、DDT、呋喃、二氧(杂)芑;工业、郊区和市区的污染监测;测量水泥厂、钢铁厂工业场所的灰尘;测定工业气体中的灰尘部分、测试灰尘收集和过滤车间的效率和核工厂环境的监测。
GF10 化学稳定性,可耐高温达180摄氏度,用作红外称重的重量测定和用于自动空气过滤仪中的卷式过滤装置。
GF 92 作为膜预滤,如通过GC或HPLC测定农作物保护剂的残留,啤酒的泠泥测定,气体分析前的烟灰过滤和配在自动空气过滤仪中的卷型滤纸。
GF3362 含有无机黏合剂 比GF9厚且稍微稠密些,可适用于大量颗粒的快速过滤。
Glass Microfiber Filters with Inorganic Binder
含有无机黏合剂的玻璃微纤维滤纸
GF6含有无机黏合剂
细小颗粒的保留度很好,用于(废水)分析、去除难滤啤酒中的蛋白质、截留(放射性)气态溶胶、核厂监测和液闪计数。
GF8、GF9含无机黏合剂
用于快速过滤粗颗粒GF9的流速比GF8的稍慢,但保留率比GF8高,经常用于环境分析,如工业、市区、郊区、水泥厂、钢铁厂的污染测试,以及工作场所的灰尘测量,气体中灰尘碎片的测定或者灰尘收集效率和过滤车间的测试。
GF10含无机黏合剂的
机械稳定性高,可耐温度高达180℃。用于进行煤气分析器之前的煤烟分析,作为自动空气过滤装置的卷状过滤或作为红外测量的称重助手。
GF92含无机黏合剂的
含有无机黏合剂的膜预滤,通常用于样品分离中。
Grade 934-AH:15µm无黏合剂
用这种普遍的滤纸截留细小颗粒的优越性,在于快流速和高负载力下有着非常高的保留效率。这是种表面光滑,高保留力的硼硅酸微纤维滤纸,可耐高温达500℃。用于测定水中悬浮物总数的标准2540D方法,去除浑浊物和细菌培养的过滤。Grade 934-AH用于很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。
订货信息-无黏合剂玻璃微纤维滤纸 |
||||||
直径(mm) |
GradeGF/A |
GF/B*** |
GF/C |
GF/D*** |
GF/F |
数量/包装 |
21 |
1820-021 |
1821-021 |
1822-021 |
1823-021 |
1825-021 |
100 |
24 |
1820-024 |
1821-024 |
1822-024 |
1823-024 |
1825-024 |
100 |
25 |
1820-025 |
1821-025 |
1822-025 |
1823-025 |
1825-025 |
100 |
37 |
1820-037 |
1821-037 |
1822-037 |
– |
1825-037 |
100 |
42.5 |
1820-042 |
18/21-042 |
1822-042 |
1823-042 |
1825-042 |
100 |
47 |
1820-047 |
1821-047 |
1822-047 |
1823-047 |
1825-047 |
100 |
55 |
1820-055 |
1821-055 |
1822-055 |
1823-055 |
1825-055 |
100 |
60 |
1820-060 |
– |
– |
– |
– |
100 |
70 |
1820-070 |
1821-070 |
1822-070 |
1823-070 |
1825-070 |
100 |
90 |
1820-090 |
1821-090* |
1822-090 |
1823-090* |
1825-090* |
100 |
110 |
1820-110 |
1821-110* |
1822-110 |
1823-110* |
1825-110* |
100 |
125 |
1820-125 |
1821-125* |
1822-125 |
1823-125* |
1825-125* |
100 |
150 |
1820-150 |
1821-150* |
1822-150 |
1823-150* |
1825-150* |
100 |
257 |
– |
– |
– |
1823-257* |
1825-257 |
25 |
FilterCup70** |
1600-820 |
– |
1600-822 |
– |
1600-825 |
25 |
一次性滤杯 直径25mm |
1922-1820 |
– |
1922-1822 |
– |
– |
50 |
方片 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
460×570 |
– |
1821-914 |
1822-914 |
– |
– |
5 |
460×570 |
1820-915* |
1821-915* |
1/22-915* |
1823-915* |
– |
25 |
产品名称:PALL FluoroTransPVDF转印膜
产品型号:PVM020C-099、BSP0161
产品报价:16
产品特点:PALL FluoroTransPVDF转印膜能够进行低本底和极低溶穿率的敏感蛋白质检测。普通疏水聚偏氟乙稀膜,适用于多种蛋白质分析应用场合。FluoroTrans介质系列是白色多孔固体支撑物质,能够通过疏水反应牢固地接合蛋白质。
PALL FluoroTrans PVDF转印膜
能够进行低本底和极低溶穿率的敏感蛋白质检测
PALL PVDF转印膜应用
FluoroTrans W膜: Western传输 · |
FluoroTrans介质具有较高的拉伸强度,在操作过程中不会破开、裂开或卷曲。这样一来,在蛋白质测序操作中,就可以很方便地卸下目标带。 |
FluoroTrans膜: N-端子蛋白质测序 |
PALL PVDF转印膜技术规格
介质 | 典型的厚度 |
疏水聚偏氟乙稀(PVDF) | 127μm(5mils) |
孔的尺寸 | 化学兼容性 |
0.2μm |
订购信息
FluoroTrans膜
部件号 | 说明 | 包装 |
PVM020C-160 | 7×8.4cm的片 | 10个/包装 |
PVM020C-195 | 8.5×9cm的片 | 20个/包装 |
PVM020C-1015 | 10×15cm的片 | 10个/包装 |
PVM020C-196 | 13×14cm的片 | 10个/包装 |
PVM020C2020 | 20×20cm的片 | 10个/包装 |
PVM020C-099 | 30cm×3.3m卷 | 1个/包装 |
FluoroTrans W膜
部件号 | 说明 | 包装 |
BSP0158 | 7×9cm的片 | 10个/包装 |
BSP0157 | 10×15cm的片 | 10个/包装 |
BSP0159 | 20×20cm的片 | 10个/包装 |
BSP0161 | 26cm×3.3m卷 | 1个/包装 |
品目コード | 047420-181A | |
---|---|---|
適合ジョイント | 18/7、18/9 | |
単価¥ | 1,700 | |
入数 | 10 | |
価格(税別) | 17,000円 | |
備考 | ※本体:ステンレス(SUS304)バネ:ステンレス(SUS304)ピン:スチール(ユニクロメッキ)※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。 |
产品名称:whatman 903 Protein Saver Card蛋白保存卡
产品型号:10534612
产品报价:10
产品特点:whatman 903 Protein Saver Card蛋白保存卡,即用型卡片和工具包,节省样品收集、运输和归档所需的时间和成本。严格的质量控制与GMP生产标准,确保高水平的质量、重现性和纯度。
whatman 903 Protein Saver Card蛋白保存卡
即用型卡片和工具包,节省样品收集、运输和归档所需的时间和成本。
严格的质量控制与GMP生产标准,确保高水平的质量、重现性和纯度。
本公司的903蛋白保存卡的样品收集区域有五个直径1.27厘米的圆圈。每圈可吸收75-80微升的样品。可折叠封面可以记录姓名和样品收集日期,并根据USPS规定印有通用的生物危害标志。蛋白保存卡可存放在Whatman铝箔分层自封袋中。
whatman 903 Protein Saver Card蛋白保存卡
订购信息:
10531014 | 903 BRUSSEL (DUTCH) 1/PK |
10534104 | 903 PUERTO RICO 1/PK |
10534108 | 903 BAYLOR 1/PK |
10534168 | 903 UTAH DOUBLE 1/PK |
10534173 | 903 MICHIGAN SINGLE I/PK |
10534193 | 903 WEST VIRGINIA 1/PK |
10534295 | 903 CDC PERF 1/PK |
10534305 | 903 ADALTIS 1/PK |
10534306 | 903 LOUISIANA RED 1/PK |
10534307 | 903 WISCONSIN 1/PK |
10534366 | 903 MARLAB 1/PK |
10534367 | 903 MARLAB 1/PK |
10534416 | 903 TENNESSEE 1/PK |
10534440 | 903 LOUISIANA BLUE 1/PK |
10534443 | OLD 903 OREGON DOUBLE 1/PK |
10534444 | OLD 903 OREGON FOR NEVADA 1/PK |
10534446 | OLD 903 OREGON FOR IDAHO 1/PK |
10534451 | 903 OREGON FOR NEVADA 1/PK |
10534453 | 903 OREGON HAWAII RPT 1/PK |
10534455 | 903 ORGEON MADIGAN SGL 1/PK |
10534486 | 903 UMASS FOR MASS 1/PK |
10534503 | 903 UMASS FOR PA HOSP 1/PK |
10534523 | 903 KANSAS INIITIAL ENGH 1/PK |
10534536 | 903 MARYLAND 77 1/PK |
10534537 | 903 MARYLAND 79 1/PK |
10534539 | 903 COLORADO DOUBLE 1/PK |
10534540 | 903 COLORADO SUPP 1/PK |
10534549 | 903 ALBERTA 1PK |
10534567 | 903 CWH BC CANADA 1/PK |
10534578 | 903 INDIANA UNIV 1/PK |
10534587 | 903 MARLAB SSA 1/PK |
10534595 | 903 ALABAMA A 1/PK |
10534596 | 903 ALABAMA B 1/PK |
10534603 | 903 DELAWARE 1/PK |
10534605 | 903 UMASS FOR MAINE 1/PK |
10534606 | 903 UMASS FOR NEW HAMP 1/PK |
10534611 | 903 KENTUCKY 1/PK |
10534635 | 903 OKLAHOMA 1/PK |
10534639 | 903 IOWA 1/PK |
10534640 | 903 NORTH DAKOTA 1/PK |
10534649 | 903 MISSISSIPPI 1/PK |
10534657 | 903 UMASS FOR VERMONT 1/PK |
10534670 | 903 NEBRASKA 1/PK |
10534672 | 903 UTAH MISC 1/PK |
10534678 | 903 ST JOHN JANEWAY 1/PK |
10534683 | 903 GEORGIA 1/PK |
10534687 | 903 CDC NEONATAL (NOCIRC) 1/PK |
10534690 | 903 SOUTH CAROLINA 1/PK |
10534692 | 903 OREGON FOR ALASKA DBL 1/PK |
10534693 | 903 OREGON MADISON DBL 1/PK |
10534694 | 903 OREGON SINGLE 1/PK |
10534695 | 903 OREGON FOR IDAHO SGL 1/PK |
10534696 | 903 OREGON FOR ALASKA SGL 1/PK |
10534697 | 903 OREGON FOR HAWAII SGL 1/PK |
10534698 | 903 ORGEON PKU SINGLE 1/PK |
10534708 | 903 CONNECTICUT GREEN 1/PK |
10534724 | 903 MAYO SUPPORT 1/PK |
10534726 | 903 NORTH CAROLINA 1/PK |
10534731 | 903 UMASS FOR RHODE ISLD 1/PK |
10534732 | 903 IWK 1/PK |
10534734 | 903 MISSOURI REPEAT 1/PK |
10534735 | 903 MISSOURI INITIAL 1/PK |
10534749 | 903 FLORIDA SINGLE 1/PK |
10534751 | 903 Quebec 1/PK |
10534752 | 903 WHO NN KIT 1/PK |
10534756 | 903 SINGLE CARD GREECE 1/200 |
10534759 | 903 CDC 15 SPOT 1/PK |
10534769 | 903 CDC 10 SPOT 1/PK |
10534780 | 903 BIOTECHA SGL 1/PK |
10534781 | 903 Single card Poland |
10534782 | 903 UNI OF IOWA 1/PK |
10534784 | 903 NEW BRUNSWICK 1/PK |
10534785 | 903 VWR FOR CHEO 25/PK |
10534787 | 903 MADRID 1/PK |
10534789 | 903 Alpha Kit card German |
10534790 | 903 CALIFORNIA 1/PK |
10534793 | 903 OREGON NEW MEX DBL 1/PK |
10534794 | 903 NHLS MERCK 1/PK |
10534795 | 903 SIMPLE SCREENING 1/PK |
10534798 | 903 Texas Snap-A-Part 1/PK |
10535072 | 903 SINGLE CARD MALLORCA 1/100 |
10535077 | 903 SINGLE CARD GOBIERNO VASCO |
10535082 | 903 NEONATAL SCOTLAND 1/100 |
10535085 | 903 MULTIPART NEO FORM 1/100 |
10535089 | 903 SINGLE C. CANTABRIA 1/100 |
10535091 | 903 HEIDELBERG GERMAN 1/200 |
10535092 | 903 HEIDELBERG QATAR 1/100 |
10535093 | 903 SINGLE GALIZIA BLOOD 1/100 |
10535094 | 903 SINGLE GALIZIA URINE 1/100 |
10535095 | 903 MULTIPART DUBLIN 1/100 |
10535098 | 903 NEO CARD LEEDS 1/100 |
10535101 | 903 NEONATAL DRESDEN 1/200 |
10535104 | 903 NEONATAL BERLIN 1/200 |
10535108 | 903 SINGLE CARD BERLIN 1/100 |
10535120 | 903 SINGLE CARD ICELAND 1/200 |
10535125 | 903 PRINZ LEOPOLD SINGLE 1/100 |
10535128 | 903 MULTIPART ESTONIA 1/100 |
10535129 | 903 NEO CASS BRUGES 1/100 |
10535130 | 903 NEO CASSETTE GHENT 1/100 |
10535131 | 903 NEO CASS ANTWERP 1/100 |
10535132 | 903 MARLAB FOR COSTA RICA 1/PK |
10535134 | 903 TEXAS MEDICAID 1/PK |
10535136 | 903 TEXAS DBL PAID 1/PK |
10535141 | 903 SIGMA ALDRICH STIX 1/PK |
10535143 | 903 SINGAPORE 1/PK |
10535146 | 903 NEONATAL RUSSIAN 1/PK |
10535149 | 903 KASSARA BIOTINIDASE 1/PK |
10535158 | 903 AUCKLAND NICU 1/PK |
10535636 | 903 SINGLE CARD 1/PK |
10535639 | 903 NEONATAL SAUDI ARABIA CARD |
10535642 | 903 WALLAC 5 SPOT 1/PK |
10535643 | 903 MONTANA SINGLE 1/PK |
10536740 | 903 SINGLE CARD SLOVAKIA 1/200 |
10537279 | 903 MULTIPART NEONATAL 100/PK |
10537518 | 903 NEONATAL LEIPZIG 1/100 |
10537560 | 903 NEONATAL BIOMNIS 1/100 |
10537630 | 903 NEONATAL NORWAY 1/200 |
10537646 | 903 SINGLE CARD AZIENDA MEYER FLORENZ |
10537648 | 903 AUCKLAND NEWBORN 1/50 |
10537649 | 903 AUKLAND MON PAT PK |
10537881 | 903 NEW YORK 1/PK |
10538069 | 903 NEONATAL STD EU ENG 100/PK |
10538070 | 903 NEO FLORENCE GREEN 1/100 |
10538072 | 903 NEOGEN SINGLE 1/100 |
10538073 | 903 WALLAC RUSSIA CE 1/200 |
10538074 | 903 NEONATE KAROLINSKA 1/100 |
10538075 | 903 UNI WIEN CARD 1/100 |
10538078 | 903 NEOSCREEN CARD 1/200 |
10539522 | 903 SINGLE CARD LILLE 1/1000 |
10539523 | 903 CRD NN CFOH 1/100 TAIWAN |
10539639 | 903 AUSTRALIA SINGLE 1/10 |
10539649 | 903 SINGLE CARD BOLOGNA 1/100 |
10539695 | 903 NEONATAL GIESSEN 1/100 |
10539699 | 903 NEO SAUDI ARABIA 1/100 |
10539713 | 903 PE CASSETTE 1/PK |
10539717 | 903 ST FRANCIS HOSPITAL |
10539718 | 903 Kaiser Genetics Card |
10539721 | 903 NN ISRAEL ENGLISH 100PK |
10539735 | 903 MARCON 1/PK |
10539755 | 903 Palestine card 200/PK |
10539763 | 903 SINGLE CARD POLAND 1/100 |
10539764 | 903 CONNECTICUT BLUE 1/PK |
10539765 | 903 SD FOR IOWA 1/PK |
10539856 | 903 SINGLE CARD NEONATE 1/200 |
10539894 | 903 PHILIPPINES SINGLE 1/100 |
10539980 | 903 SINGLE CARD CHINA 1/200 |
10535201 | 903 GLASS ENV UK MULTI 1000/PK |
10535073 | CARTES 903CNTR CARIBEEN 100/PK |
10535160 | 903 GLASSINE 1000/PK 10535082 |
10535200 | 903 DOWNSMONITRNG 100/PK CARDS |
10539508 | 903 NBS ULB Card |
10539509 | 903 SCREEN NBS CARE CHUDELIEGE |
10539511 | 903 NBS – UCL Screening Card |
10539514 | 903 LABORATORIO CENTRALE ROMA |
10539719 | 903 TEMPLE ST MONITOR 100/PK |
10539800 | 903 NN ISRAEL HEBREW 100PK |
10534625 | 903 SSPR1 DPC 006- 0105 1/PK |
10534802 | 903 PHRI CARD |
10534677 | 903 CARD CAL DOJ 100/PK |
10535178 | 903 GENPROBE 1/PK |
10535169 | 903 BIORAD NEO card |
10535090 | 903NN NAPOLI ITALY 100/PK |
10537631 | 903 NN HVD DE/UK/KUWAIT 100/PK |
10534806 | 903 NN IT ROMA CASSETTE 100/PK |
10536741 | 903 NN ITALY CATANIA 100/PK |
10534805 | 903NN TAIPHAT VIETNAM 100/PK |
10538087 | 903 NEO PISA CARD 1/PK |
10534809 | 903 GANGARAM HOSPITAL |
10536742 | 903 CENTOGENE |
10539702 | 903 MOH UAE 1/PK |
10534801 | 903 NEW MEXICO NBS KIT SINGLE |
10539528 | CF12 GENE SMART 1/PK |
10535171 | 903 MALAYSIA NEONATAL 1/PK |
10538089 | 903 NEO CAGLIARI CARD |
10539529 | 903 ROMA CASSETTE 1PK |
10534815 | 903 NN CIRCAGEN 1PK |
10535172 | 903 GENERIC NEONATAL ITALY 1PK |
10530000 | 903 NeoProgen 1/pk |
10530001 | 903 Neo Croce Italy 1/pk |
10530002 | 903 India Generic |
10530003 | 903 U of Stirling |
10530005 | 903 OREGON/OREGON TRIPLE |
10530006 | 903 OREGON NICU NEVADA |
10530015 | 903 NICU OREGON IDAHO |
10530007 | 903 OREGON NICU ALASKA |
10530004 | 903 OREGON NICU NEW MEXICO |
10530009 | 903 BIOZEQ KENYA |
10530010 | 903 QUEBEC RED |
10530019 | OREGON NICU HAWAII |
10530011 | 903 QUEBEC GREEN |
10534746 | 903 AC Alpha kit Card |
10530008 | 903 OREGON MILITARY NICU |
10530016 | 903 NEO NAPOLI |
10530021 | 903 POTENZA |
10530023 | 903 HVD GREECE FOR KUWAIT |
10534740 | 903 NEONATAL CYPRUS CARD 1/100 |
10530029 | 903 EXPERTMED PALERMO |
10530014 | 903 PATHLAB INDIA |
10530030 | 903 VIETNAM HUE |
10530033 | 903 ACEFE MURCIA BLOOD |
10530037 | 903 EXPERTMED PADOVA |
10530039 | 903 EXPERTMED NTD |
10530046 | 903 MERCK ANGOLA |
10530043 | 903 IMMUNOSCREEN RUSSIA |
10530045 | 903 Ukraine Neonatal Card (903 Body Fluid Collection Paper) |
10539858 | 903 UNI FREIBURG |
10530047 | 903 NEO SCREEN ID LEIPZIG |
10530041 | 903 NN ATHAL GREECE |
10530051 | 903 MERCK VENEZUELA |
10530052 | 903 FABHET PERU |
10534222 | 903 QUEEN E HOSPITAL 1/pk |
10530055 | 903 HEALTHPOINT DIAGNOSTICS 1/pk |
10530056 | 903 DELAWARE NBS CODE 3007N |
10530057 | 903 DELAWARE NBS CODE 3007 |
10530060 | 903 ATHAL NEOLAB |
10530065 | 903 NEO MILANO |
10530068 | 903 NEO CATANIA DDP CARDS |
10530070 | 903 UNITED LAB KUWAIT W COVER |
10530074 | 903 BOLOGNA CASSETTE |
10530080 | 903 GIROLAB 1/PK |
10530077 | 903 NEO BAMBINO GESU |
10530083 | 903 CHAI perforated HIV card |
10530084 | 903 Neonatal Saudi Arabia Card |
10530078 | 903 Guatemala-SanJuan |
10530079 | 903 Guatemala-Roosevelt |
10530089 | 903 Neonatal Tu Du card |
10530090 | Neo ASL 8 Cagliari Card |
10530092 | 903 Zentech Control Card |
10530093 | 903 Neonatal Zentech Card |
10530111 | 903 Neonatal CUHK card |
10530112 | 903 Biotek RMA |
10531019 | 903 TC UNI TUEBINGEN 1/100 |
10534358 | 903 SAS 1/PK |
10534528 | 903 HEREDILAB 1/PK |
10534545 | 903 HAHC HIV 1/PK |
10534546 | 903 HAHC HCV 1/PK |
10534682 | 903 YALE CF 1/PK |
10534691 | 903 KANSAS LEAD 1/PK |
10534705 | 903 DOCUSOURCE DNA 1/PK |
10534711 | 903 GENECARE PRENATAL 1/PK |
10534716 | 903 LABCORP 1/PK |
10534719 | 903 NTD 1/PK |
10534723 | 903 UCONN CF SGL W/ENV 1/PK |
10534727 | 903 NORTH CAROL HEMOGLOB 1/PK |
10534737 | 903 CDC 100/PK |
10534738 | 903 TAMARAC LEAD CARD 1/PK |
10534742 | 903 SEDIA BIOSCIENCES 1/PK |
10534754 | 903 MACRO INT 1/PK |
10534772 | 903 HANSON MEDICAL 1/PK |
10534778 | 903 UAB CMV 1/PK |
10534799 | 903 SOUTH BEND 1/PK |
10535096 | 903 METAMETRIX FATTY ACID |
10535147 | 903 PROBT 1/PK |
10535153 | 903 ALPHA ONE 1/PK |
10535155 | 903 CHROMSYSTEMS 1/PK |
10535650 | 903 MANCHESTER NHS HPA 1/100 |
10538077 | 903 SINGLE CGC PORTUGAL 1/100 |
10538080 | 903 DBS COLL DEVICE 1/100 |
10538086 | 903 INTEGRATED GENETICS |
10538416 | 903 SINGLE CARD HANNOVER 1/200 |
10539560 | 903 GENZYME LYSOSOMAL 1/100 |
10539570 | 903 GENZYME LYS KIT 1/100 |
10539762 | 903 SINGLE CARD IBL HH 1/100 |
10539627 | 903 BLOODSTEM CELLS CRD 100/PK |
10535165 | 903MM IgG FOOD AB 100/PK |
10539527 | 903CARD NACO INDIA 100/PK |
10535164 | 903LG FOOD AB WOLOGO 1PK |
10535202 | 903 ADUL-CHD AGENT KONSENS ENG |
10539512 | 903 HEALTH POINT 1/PK DIAGNOST |
10535203 | 903 CRDS SANFORD 1/PK |
10539513 | 903 HEREDILAB ALPHA CARD |
10535168 | 903 GENZYME FRANCE A/C 100/PK |
10539629 | 903 Nationwide Lead Card |
10534410 | 903 HHALA HbA1c pk/1 |
10539206 | 903 S3 CARD DESICC BAG 1/PK |
10534813 | 903 TRICORE LEAD 1PK |
10539519 | 903 CRD RIGA LATVIA 100PK |
10530013 | 903 UCS SENTINELA 1/pk |
10530012 | 903 VT LEAD CARD |
10530018 | 903 NACO INDIA KIT |
10530032 | 903 ROCHE PERFORATED |
10530024 | ZIPLOCK BAGS 50/PK |
10530026 | 903 SANCD INDIA |
10530028 | 903 ALERE |
10530025 | 903 ICON |
10537441 | CF12 0.25IN CIRCLES 1000/PK |
10530034 | 903 LUMINEX CONTROL 3 CIRCLE |
10530042 | 903 Alere UK |
10530044 | 903 GENZYME EUROPE 1/PK |
10530053 | 903 CHILDRENS NATIONAL MEDICAL 1/pk |
10530054 | 903 GENE SMART (NEW) 1/pk |
10530058 | 903 SC ADULT Hb 1/pk |
10530059 | 903 PBM GRAPHICS |
10530061 | CF12 US BIOTEK 1/PK |
10530066 | 903 PROdesign AC Perf Card |
10530069 | 903 MAYO POST MORTEM CARD |
10530072 | 903 PERFORATED 5 CIRCLES |
10530076 | 903 AC SYNAGEVA |
10530082 | 903 SYNAGEVA CARD |
10530088 | 903 GGC Card |
10531018 | 903 PROTSAVER 5 SPOT 100/PK |
10534150 | BIOHAZARD LABELS 1000/PK |
10534320 | PROTEINSAVER SNAP APART 100PK |
10534321 | ZIP LOCK BACK 100/PKG |
10534612 | 903 PROTEINSAVER US 100/PK |
10537173 | DRYING RACK W/OUT VELCRO 10/PK |
10539521 | DRYING RACK WITH VELCRO 10/PK |
10548232 | PLASTIC ZIPLOCK BAG 100/PK |
10548234 | DESICCANT PACK 100/PK |
10548236 | GLASSINE ENVELOPE 100/PK |
10534804 | 903 FTA OHS 1/PK |
10530086 | 903 Luminex 3 Spots Card |
10530087 | 903 Luminex 6 Spots Card |
10530104 | 903 India Research Card 1pk |
10530115 | (INT) 903 50 INCH WIDE (600M NOMINAL) FINISHED GOOD |
10384173 | CF12 1INx200FT 1/PK |
10535097 | CF12 210X297MM 100PK |
10538017 | CF12 46X57CM 100PK |
10538018 | CF12 58X58CM 100PK |
10538019 | CF12 8X10IN 100PK |
10538041 | CF12 8X12IN 100PK |
10530017 | BIODESIX CUSTOM CARD |
10530036 | CF12 OMEGAMETRIX EU |
10530073 | 903 16.25IN FOR EBF |
10530075 | CF12 BAYCOM DIAGNOSTICS |
10534644 | 903 MP BIOMED SMALL 1/PK |
10534645 | 903 MP BIOMED LARGE 1/PK |
10535150 | 903 KASSARA CONTROL 1/PK |
10535151 | 903 KASSARA MULTI CONTROL 1/PK |
10535641 | 903 GEESTHACHT CONTROL CARD |
10538091 | 903 MONOBIND CONTROL 1PK |
10538092 | 903 MONOBIND CALIBRATOR 1PK |
10530027 | 903 LUMINEX CONTROLS |
10530031 | 903 AC SINGLE CARDS |
产品名称:PALL Biodyne尼龙转印膜
产品型号:60108、60207、60406
产品报价:16
产品特点:PALL Biodyne尼龙转印膜具有较高的灵敏度和较低的本底,能够增强检测和解析能力.非常适用于核酸检测。在反复多次杂交、洗脱和再标记后不会破裂、收缩或者损耗。固有的亲水性使其便于润湿。具有良好性能的放射 (Biodyne B膜)和非放射(Boidyne A膜)检测系统。
PALL Biodyne尼龙转印膜
具有较高的灵敏度和较低的本底,能够增强检测和解析能力
PALL尼龙转印膜应用
四种化学成分提供了通用的吸附性能:
Biodyne A膜
(两性尼龙6,6)。可以通过改变pH值来调整膜电势。适用于单探针或多次杂交以及存在本底问题的应用场合。
Biodyne B膜
(正电的尼龙6,6)。通过高密度的季铵组来增加孔的表面。我们所生产的尼龙膜具有zui高的灵敏度,适用于各种核酸应用。
Biodyne C膜
(负电的尼龙6,6)。可以通过孔表面的羧基组耦合反应来导出。
Biodyne Plus膜
(正电的尼龙6,6,带有一个*的等电位点)。在用于特定的非放射性检测系统时,它比Biodyne A膜的敏感度更高,而本底比Biodyne B膜更低。
PALL尼龙转印膜技术规格
介质
Biodyne A膜
两性尼龙6,6
Biodyne B膜和Biodyne Plus膜
正电的尼龙6,6
Biodyne C膜
负电的尼龙6,6
孔的尺寸
0.2、0.45或者1.2μm
典型的厚度
