货号 | 名称 | 颜色 | 容积 | 规格 | 包装 |
G235025 | 100-500透析管 | 绿色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235049 | 100-500透析管 | 绿色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235061 | 100-500透析管 | 绿色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235027 | 500-1000透析管 | 橙色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235051 | 500-1000透析管 | 橙色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235063 | 500-1000透析管 | 橙色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235029 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235053 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235065 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235031 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235055 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235067 | 8000-10000透析管 | 黄色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235033 | 20000透析管 | 红色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235057 | 20000透析管 | 红色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235069 | 20000透析管 | 红色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235034 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235058 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235070 | 50000透析管 | 紫罗兰色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235035 | 100000透析管 | 蓝色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235059 | 100000透析管 | 蓝色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235071 | 100000透析管 | 蓝色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235036 | 300000透析管 | 琥珀色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235060 | 300000透析管 | 琥珀色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235072 | 300000透析管 | 琥珀色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235037 | 1000000透析管 | 粉红色 | 1ml | 膜长度:5cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235062 | 1000000透析管 | 粉红色 | 5ml | 膜长度:10cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
G235073 | 1000000透析管 | 粉红色 | 10ml | 膜长度:16cm,膜直径:10mm | 12个/盒 |
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
生物技术即用透析装置(RDD)
推出2种革命性实验室透析装置
与其他透析装置不同,只有Spectrum公司开发了即用透析装置,其超纯的生物技术膜具有精确的MWCO和优秀的样品回收性能。内置所有的必需部件,无须夹子、打结、浮标、浮筒、球等。有2种形式的Spectra/Por® 一次性透析装置:用于静态透析的Float-A-Lyzer® G2和快速动态透析的Tube-A-Lyzer® 。所有都由体积明确的一段超纯生物技术等级CE膜构成。
只有Spectrum公司带有可重复密封盖及端口的透析装置使随时样品检测变成可能,省却夹子及结扣泄漏的烦恼或被注射器针头损毁的风险。消除透析管或透析膜的损毁可能。
Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2
Spectrum公司推出Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2,下一代的实验室即用透析装置,其特点是具有超纯的生物技术纤维素酯(CE)膜。
- 样品回收95-98%
- 高纯度膜
- 使用简单和预防泄漏
- 特定稀释控制
- 完整和即用包装
样品回收、纯度和稀释控制
Spectrum公司专有的生物技术等级CE膜是一种低蛋白吸附的合成膜,具有6种精确的MWCO,无重金属、硫化物污染。圆柱形状可防止样品稀释(与卡式装置相比)并可全部回收样品。只有Float-A-Lyzer® G2确保95-98%的样品回收,纯度为99%且<1%的样品稀释。
易用及泄漏预防设计
防漏的螺旋盖、O形密封圈及附带的移液管使得加样、测试及样品回收变得异常容易,减少针头刺穿的风险。悬浮圈有助于样品悬浮及垂直定向。光滑设计可在同一透析瓶中透析多个样品。
不需要额外的配件、浮标或附件。Float-A-Lyzer® G2干型包装,内置所有的部件可即用。
产品规格
膜材质: 生物技术等级纤维素酯(CE)
5种MWCO: 0.1-0.5kD、3.5-5kD、8-10kD、20kD、50kD、100kD
包装和数量: 甘油干型,12/包
尺寸
3种体积尺寸: 1mL 5mL 10mL
总长: 5cm 10cm 16cm
膜直径: 10mm 10mm 10mm
顶部直径: 23mm 23mm 23mm
悬浮圈直径: 38mm 38mm 38mm