中文名称 | 维生素A醋酸酯(8,9,10,11,12,13,14,15,19,20-13C10,99%) |
---|---|
英文名称 | VITAMIN A ACETATE(8,9,10,11,12,13,14,15,19,20-13C10, 99%) |
分子式 | C12*C10H32O2 |
分子量 | 338.42 |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLM-7277-PK | G | 询价 / 无 | 询价 |
|
维生素是直接或间接参与生物体生物化学反应的有机化合物。根据其在脂肪(包括A、D、E和K)和水(包括B和C)中的溶解度,将其分为两类。CIL提供纯化合物和特定浓度溶液形式的未标记和稳定同位素标记的维生素。这些可以用于一系列应用,如代谢和病理生理学探索以及疾病生物标志物评估。这些标准用于获得各种基质中内源性代谢物的准确和精确定量。