测量次数 | 50 |
---|
PACKTEST pH-BCG
类型: WAK-BCG
- 排水管理
- 工序和质量控制
- 设施维护管理
- 饮用水检验
- 环境调查
- 教材与自由研究
- 农业(施肥管理)
- 水质事故调查(河川)
PACKTEST是最简单的水质测量仪器。
该产品适用于酸雨的测量。
测量次数 | 50 |
---|
测量原理 | pH指示剂显色比色法 |
---|---|
测量刻度 | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 |
测量时间 | 20 秒 |
是否可在海水中使用 | × |
内容物 | 软管 50个 (5个装的层压袋 10包), 标准色纸 (盒装) 1个 |
包装外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 大约 140 g |
PACKTEST pH-BCG 使用说明
PACKTEST 专用杯