DIGITALPACKTEST・MULTI SP
类型: DPM-MTSP
- 排水管理
- 工序和质量控制
- 设施维护管理
- 饮用水检验
- 环境调查
- 教材与自由研究
- 养鱼管理(水槽)
- 农业(施肥管理)
- 土壤污染对策
- 水质事故调查(河川)
- 卫生管理(消毒剂)
便携式多项水质计, 具有可见分光光度计的功能。
入数 | 1 |
---|
内容物 | 测量仪器主机 1台, 专用杯 5个, 圆形瓶 1瓶, 存储卡 1个, USB电缆 1条,AC适配器 1个, AA碱性电池 6个, 用户手册 x 1册 |
---|---|
测量波长 | 420~680nm(推荐使用范围: 450~670nm) |
测量长度正确性 | ±3nm |
测长分辨率 | 15nm max. (带宽) |
测量光范围 | -1.500~+1.500Abs |
测量方法 | 可见分光, 吸光度 |
光源 | 白色 LED |
主体尺寸 | 185L×205W×95H mm |
本体重量 | 大约 1.1kg |
表示语言 | 日语, 英语 |
电源 | AC适配器 (100 to 240V AC, 50/60Hz) 电池: AA碱性电池 6个 (Recommended) |
包装外形 | 215LX390WX165H mm |
包装重量 | 包装重量 2kg |
DIGITALPACKTEST MULTI-SP 用户手册
DIGITALPACKTEST・MULTI SP 使用说明