测量次数 | 50 |
---|
PACKTEST COD(250)
类型: WAK-COD(H)-2
- 工序和质量控制
- 饮用水检验
- 教材与自由研究
- 农业(施肥管理)
- 水质事故调查(河川)
- 卫生管理(消毒剂)
PACKTEST是最简单的水质测量仪器。
该产品可以测量河水和工业废水的COD。
但是, 由于油和固体物质几乎不会发生反应, 因此当用于工厂废水的管理时, 请注意。
测量次数 | 50 |
---|
测量原理 | 常温碱性高锰酸钾氧化法 |
---|---|
测量刻度 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
测量时间 | 水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分 |
是否可在海水中使用 | 反应速度更快,读取值有偏高的倾向。标准色纸上的读值的半刻度至1个刻度下的值为近似值。 |
内容物 | 软管 50个 (5个装的层压袋 10包), 保存袋 1个, 标准色紙 (盒装) 1个 |
包装外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 大约 140 g |
PACKTEST COD(250) 使用说明
PACKTEST 专用杯