科学機器
高速高圧抽出装置E-916型(2種混合用10mL)
※AC100V使用時の消費電力は最大1500Wとなります。電源コードやコンセントの容量にご注意ください。
仕様
品目コード | F34511-516012 | |
---|---|---|
型式 | E-916 | |
消費電力 | 最大1500W※(AC100V使用時) | |
インターフェース | USB2.0 | |
サンプル数 | 6 | |
温度範囲 | 30~200℃±3℃ | |
圧力範囲 | 50~150bar±5bar | |
必要ユーティリティ | 窒素接続 5~7bar 純度99.99%~99.999%(ボンベも使用可) |
|
溶媒ポンプの流量 | 0.01~50mL/min±2% | |
捕集バイアル | 60mL(平底) 220mL(丸底) 240mL(平底) |
|
溶媒またはサンプルに接触する材質 | EP、FFPM、PEEK、PTFE、金属、 セラミック、ガラス | |
電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
寸法・質量 | 670(W)×500(D)×725(H)mm・90kg | |
価格(税別) | 12,200,000円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 食品衛生管理・分析機器ダイジェスト