NA-10 ADVANTEC(東洋) 滤过板 标准型
产品分类:过滤设备 | 产品型号:NA-10 NA-12 NA-16 NA-17 |
产品品牌:ADVANTEC(東洋) | 出产国:日本 |
产品详细内容
滤过板
● | 2~4mmの厚さをもつ、内部捕集効果の高い濾材を濾過板といいます。濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。 |
● | 化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌、脱パイロジェン濾過に使用されます。 |
● | 高い吸着性を付与するため、特殊処理を施し、ゼータポテンシャル・プラス効果*をもたせたNAタイプ、高純度に精製され不純物の少ないNRPタイプの2種類があります。 |
● | オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。 |
NA標準タイプ
● | 日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。日本酒、ワインなどの濾過に適しています。 |
NA-10 | ● | NA標準タイプのなかでは、流量が最も得られる清澄用濾過板です。 | |
NA-12 | ● | 標準的な性能をもつ清澄用濾過板です。 | |
NA-16 | ● | 清澄用濾過板のなかでは粒子捕捉性能が高く、ファイナル濾過に使用されます。 | |
NA-17 | ● | 厚さが厚く、除菌効果の高い濾過板です。 |
標準性能
品名 | 濾過板 | ||||||||||
標準タイプ | ロングライフタイプ | NRPタイプ | |||||||||
NA-10 | NA-12 | NA-16 | NA-17 | NA-050 | NA-100 | NA-300 | NA-500 | NA-600 | NA-900 | NRP-30 | |
質量(g/m2) | 1,300 | 1,340 | 1,310 | 1,500 | 1,340 | 1,290 | 1,220 | 1,410 | 1,490 | 1,700 | 1,300 |
厚さ(mm) | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | ||||
濾過流量(kL/h・m2)※1 | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 11.4 | 8.1 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 |
破裂強さ※2 (MPa) |
0.58 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | ||||
保留粒子径(μm)※3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
pH範囲※4 | 1~12 | 1~12 | 1~12 |