仪器描述
顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,一恒实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前沿。国际品牌压缩机和循环风机,高效率,低能耗,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
- 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。
- 微电脑温度控制器,控温精确可靠。
- 循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。
- 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
- 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
- 国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。(型号中带“F”具备此功能)
技术参数:
生化培养箱 | 霉菌培养箱 | ||||||||
LRH-70 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-500F | LRH-1000F | MJ-70-I | MJ-150-I | MJ-150-II | MJ-250-I | |
LRH-70F | LRH-150F | LRH-250F | LRH-800F | MJ-70F-I | MJ-150F-I | MJ-250-II | MJ-250F-I | ||
控温范围 | 0~60℃ | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ | 0~60℃ | |||||
无加湿:10~45℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||||||
控湿范围 | 60~85%RH | ||||||||
湿度偏差 | ±5~8%RH | ||||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||||
输入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W | 2000W | 350W | 450W | 680W | 650W |
1800W | 850W | ||||||||
内胆尺寸(MM) | 400*350*500 | 500*370*800 | 520*460*1050 | 700*600*1200 | 900*700*1600 | 400*350*500 | 500*370*800 | 500*370*800 | 520*460*1050 |
W*D*H | 900*600*1400 | 600*600*835 | |||||||
外形尺寸(MM) | 530*560*1080 | 600*575*1325 | 620*690*1590 | 530*560*1080 | 600*575*1325 | 600*575*1325 | 620*690*1590 | ||
W*D*H | 740*705*1510 | ||||||||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | ||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
价格 | RMB6380 | RMB6980 | RMB7980 | RMB28800 | RMB48800 | RMB6380 | RMB6980 | RMB12900 | RMB7980 |
RMB7380 | RMB8190 | RMB9590 | RMB38800 | RMB7380 | RMB8190 | RMB16900 | RMB9590 | ||
备注 | II型霉菌培养箱除具有I型的特点外,还具有微电脑控制湿度 |
※注:带“F”为无氟环保型→ 进口压缩机
注:LRH-500F LRH-800F LRH-1000F接到订单后,生产周期30天
选购件:
- 智能型程序温度控制器(生化、霉菌|型) ¥1000元
智能型程序温湿度控制器(霉菌||型) ¥3000元
- 嵌入式打印机/打印机 ¥1500元/3500元
- 独立限温控制器 ¥250元
- 左侧直径25mm测试孔 ¥300元
- BOD插座 ¥150元
- RS485接口和通讯软件 ¥600元
霉菌培养箱(无氟制冷)价格
霉菌培养箱(无氟制冷)信息由上海金畔生物科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于霉菌培养箱(无氟制冷)报价、型号、参数等信息,欢迎来电18301939375或留言咨询。