多溴二苯醚混标

适用于HJ 909-2017 水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法
适用于EPA 1614

商品描述 货号 库存
7种多溴联苯混标 PBBs Standard (7 Analytes) 50ug/mL in Isooctane 1mL 47277 订货 2362.50
8种二苯醚混标(HJ 909-2017)Custom Mixed PBDEs Standard (8 Analytes) Varied in Isooctane:Toluene(80:20) 1mL 47141 订货 3727.50
共2条记录<1>

  • 产品介绍
  • 使用说明书
  • 产品文献
  • 产品应用
  • 商品评价

8种二苯醚混标(HJ 909-2017)

        适用于HJ 909-2017 水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法,不同浓度溶在异辛烷:甲苯(80:20)中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47141

序号 中文描述 英文描述 CAS 浓度 (μg/mL)
1 2,4,4’-三溴二苯醚 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether(BDE-28) 41318-75-6 20
2 2,2’,4,4’-四溴二苯醚 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether(BDE-47) 5436-43-1 20
3 2,2’,4,4’,6-五溴二苯醚 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether(BDE-100) 189084-64-8 20
4 2,2’,4,4’,5-五溴二苯醚 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether(BDE-99) 60348-60-9 20
5 2,2’,4,4’,5,6’-六溴二苯醚 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether(BDE-154) 207122-15-4 20
6 2,2’,4,4’,5,5’-六溴二苯醚 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether(BDE-153) 68631-49-2 20
7 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴二苯醚 2,2',3,4,4',5’,6-Heptabromodiphenyl ether(BDE-183) 207122-16-5 20
8 十溴二苯醚 Decabromodiphenyl oxide(BDE-209) 1163-19-5 200

 

 

7种多溴联苯混标

        50 μg/mL溶于异辛烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47277

序号 中文名称 英文名称 CAS
1 2-溴联苯 PBB 01 2-Bromobiphenyl 2052-07-5
2 2,5-二溴联苯 PBB 09 2,5-Dibromobiphenyl 57422-77-2
3 2,4,6-三溴联苯 PBB 30 2,4,6-Tribromobiphenyl 59080-33-0
4 2,2,5,5-四溴联苯 PBB 52 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl 59080-37-4
5 2,2',4,5',6-五溴联苯 PBB 103 2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl 59080-39-6
6 2,2,4,4,6,6-六溴联苯 PBB 155 2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl 59261-08-4
7 十溴联苯 PBB 209 Decabromobiphenyl 13654-09-6

 

标题 SPE柱 色谱柱 时间