表面积: 340m2 /g
孔径: 100Å
粒径: 3μm , 5μm
碳载量 C18 : 15%
碳载量 C8 : 9%
碳载量 Phenyl : 8%
完全碱性去活,高纯硅胶,保证了超惰性。适用流动相PH范围1.5-10.5。同时分离酸,碱及中性化合物。反相的C18柱适用于非极性、弱极性和中等极性化合物分析,某些强极性化合物配合离子对流动相也可以用C18分析。广泛用于药物、甾族化合物、脂肪酸和环境样品。
如果您对阿波罗/Apollo C18色谱柱感兴趣,咨询18301939375!
阿波罗/Apollo C18色谱柱 定购信息如下: | ||
产品名称 | 规格 | 货号 |
Apollo C18 色谱柱 | 4.6mm*150mm*5um | 36505 |
Apollo C18 色谱柱 | 4.6mm*250mm*5um | 36511 |
Apollo C18 色谱柱 | 10mm*150mm*5um | 36531 |
Apollo C18 色谱柱 | 10mm*250mm*5um | 36543 |
Apollo C18 色谱柱 | 22mm*150mm*5um | 36526 |
Apollo C18 色谱柱 | 22mm*250mm*5um | 36537 |
Apollo C8 色谱柱 | 4.6mm*250mm*5um | 36512 |
Apollo C18色谱柱,GRACE旗下Alltech生产的阿波罗色谱柱.其填料采用超高纯的惰性球形硅胶,魔术键合C18基团,PH适用范围:1.5-10.5 是一款高品质,高适应性的色谱柱。
无论您面临任何分离方面的棘手问题,格雷斯/奥泰公司的阿波罗柱均可为您解决。阿波罗色谱柱柱是由高纯硅胶通过稳定的键合技术装填而成,可再生的硅胶表面对所有化合物包括酸性和碱性分析物均为惰性(如图1)。阿波罗柱在不同的PH 值(1.5-10.5)条件下分析相同样品的稳定性大大胜过一般反相色谱柱。格雷斯/奥泰公司的生产系统已通过ISO-9000 认证,生产的所有色谱柱均保证良好柱效和*的柱选择性。阿波罗色谱柱柱的分离能力可以达到甚至超过其它的液相色谱柱,而性价比却是其它柱子*的。阿波罗柱也可用在制备色谱中——用阿波罗分析柱来开发您的分离条件,决定zui适宜的流动相条件和上样量,然后按比例延伸到10 或22mm 的色谱柱以备您的使用。
pollo键和相规格 | |||||||||
键和相 | 填料基质 | 填料形状 | 填料粒径 | 孔径 | 表面积 | 碳载量 | 键和类型 | 封尾? | USP代码 |
C18 | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100? | 340m2/g | 15% | 单点型 | 是 | L1 |
C8 | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100? | 340m2/g | 9% | 单点型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100? | 340m2/g | 8% | 单点型 | 是 | L11 |
Silica | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100? | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Apollo系列柱是用高纯度的、碱去活的硅胶为基质键和所得填料填充的色谱柱,色谱柱采用批次检测的方式以降低成本,从而为您提供了高品质的“经济型”色谱柱。适用于教学实验室、简单常规HPLC 分析、方法开发以及快速放大纯化制备少量样品。
填料 (i.d. x L) | 4.6 x 150mm | 4.6 x 250mm | 7 x 150mm | 7 x 250mm | 10 x 150mm | 10 x 250mm | 22 x 150mm | 22 x 250mm |
C18 5μm | 36505 | 36511 | 36530 | 36541 | 36531 | 36543 | 36526 | 36537 |
C8 5μm | 36506 | 36512 | 36546 | 36547 | 36548 | 36549 | 36550 | 36551 |
Phenyl 5μm | 36538 | 36544 | 36525 | 36539 | 36527 | 36532 | 36535 | 36528 |
Silica 5μm | 36507 | 36513 | 36542 | 36529 | 36533 | 36540 | 36534 | 36524 |
80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
HI-881 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (Waters type column port only) |
HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set – contains a pair of 9/16″ stainless steel wrenches |
C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
HI-050X | N/A | PEEK Fingertight Fitting 10pk |
96454/N | 5130575/N | Apollo 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 – 4.6mm id columns) 3pk |
AP-5C18-150DE | Apollo 5um C18 Column 150×3.9mm | |
36505 | 5126764 | Apollo 5um C18 Column 150×4.6mm |
36515 | 5126770 | Apollo 5um C18 Column-W (Waters column port) 150×4.6mm |
36511 | 5126767 | Apollo 5um C18 Column 250×4.6mm |
36521 | 5126773 | Apollo 5um C18 Column-W (Waters column port) 250×4.6mm |
970205 | 5130685 | Apollo 5um C18 Prep-Guard Column 33x7mm |
36530 | 5126782 | Apollo 5um C18 Column 150x7mm |
36531 | 5126783 | Apollo 5um C18 Column 150x10mm |
36543 | 5126795 | Apollo 5um C18 Column 250x10mm |
36526 | 5126778 | Apollo 5um C18 Column 150x22mm |
36537 | 5126789 | Apollo 5um C18 Column 250x22mm |
96688/N | 5130655/N | Apollo 5um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
96463/N | 5130579/N | Apollo 5um C8 All-Guard Cartridges (for 3.0 – 4.6mm id columns) 3pk |
36506 | 5126765 | Apollo 5um C8 Column 150×4.6mm |
36512 | 5126768 | Apollo 5um C8 Column 250×4.6mm |
5126774 | 5126774 | Apollo 5um C8 Column-W (Waters column port) 250×4.6mm |
96430/N | 5130564/N | Apollo 5um Phenyl All-Guard Cartridges (for 3.0 – 4.6mm id columns) 3pk |
36538 | 5126790 | Apollo 5um Phenyl Column 150×4.6mm |
5126788 | 5126788 | Apollo 5um Phenyl Column-W (Waters column port) 150×4.6mm |
36544 | 5126796 | Apollo 5um Phenyl Column 250×4.6mm |
970218 | 5130699 | Apollo 5um Phenyl Prep-Guard Column 33x7mm |
36527 | Apollo 5um Phenyl Column 150x10mm | |
36532 | Apollo 5um Phenyl Column 250x10mm | |
36535 | Apollo 5um Phenyl Column 150x22mm | |
36528 | Apollo 5um Phenyl Column 250x22mm | |
96419/N | 5130561/N | Apollo 5um Silica All-Guard Cartridges (for 3.0 – 4.6mm id columns) 3pk |
36507 | Apollo 5um Silica Column 150×4.6mm | |
36513 | 5126769 | Apollo 5um Silica Column 250×4.6mm |
36523 | 5126775 | Apollo 5um Silica Column-W (Waters column port) 250×4.6mm |
970206 | 5130686 | Apollo 5um Silica Prep-Guard Column 33x7mm |
36542 | 5126794 | Apollo 5um Silica Column 150x7mm |
36524 | 5126776 | Apollo 5um Silica Column 250x22mm |
(阿波罗)色谱柱是有高纯硅胶通过魔术般的键合技术装填而成,高重现性的硅胶表面对所有化合物(包括酸性和碱性化合物)均为惰性,阿波罗柱在不同PH值(1.5—10.5)条件下,分析同样的样品具有很强的稳定性及准确性。 C18 5um 150*4.6 250*4.6 150*10 250*10 150*22 250*22 C8 5um 150*4.6 250*4.6 Phenyl 5um 150*4.6 250*4.6 150*10 250*10 Alltima 柱是一种全面的、通用的液相色谱柱,同时适用于常规检验或新分析方法的建立,他提供高效及耐久,可分离酸、碱和中性化合物并给出尖锐、对称峰。我公司备提供:C18 3um、C18 5um、C1810um C18-LL 5um、C8 3um、C8 5um、C8 10um、Phenyl 5um、CN 5um、NH2 5um、Silica 3um、Silica 5um、AQ 3um、AQ 5um 50*4.6 100*4.6 150*4.6 250*4.6等规格 Phenomenex(Luna)HPLC Columns 1、PH 1.5—10范围内能稳定使用 2、每根3u和5u色谱柱都有出色的不同批次间重现性 3、通用的3u、5u、10u制备形和15u色谱柱及其散装填料可供选择 4、固定相多种多样:Sil,C5,C8、C18苯基-己基,CN,NH2和SCX,SAX